Thị trường trứng gia cầm toàn cầu
Tăng trưởng nhanh về sản lượng trứng ở châu Á
Các khu vực sản xuất trứng lớn ở châu Á mở rộng nhanh chóng nhất trong giai đoạn 2000-2013 (Bảng 1 và Hình 1).
Trong giai đoạn đó, đầu ra ở châu Á tăng trưởng 2,5 % mỗi năm, từ 29.000.000 lên 40.000.000 tấn. So với tăng trưởng toàn cầu từ 51.100.000 tấn đến 68.300.000 tấn thì trung bình ít hơn mức tăng trưởng của châu Á (khoảng 2,3 % mỗi năm), do đó, châu Á tăng thị phần sản lượng trên thị trường thế giới đạt 56,8-58,6 %.
Bảng 1: Sản lượng trứng trên thế giới | ||||||||||
Khu vực | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Sản lượng trứng trên thế giới (triệu tấn): | ||||||||||
Châu Phi | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
Châu Mỹ | 10.5 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 14.0 |
Châu Á | 29.0 | 32.6 | 32.9 | 34.5 | 36.2 | 37.0 | 37.5 | 38.1 | 39.2 | 40.0 |
Châu Âu | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.9 |
Châu Đại Dương | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Thế giới | 51.1 | 56.6 | 57.9 | 59.6 | 61.8 | 62.9 | 64.2 | 65.4 | 66.3 | 68.3 |
Tổng số có thể bé hơn do làm tròn | ||||||||||
nguồn FAO – Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới |
Sản lượng trứng trên thế giới có khả năng tiếp tục tăng hơn 2% mỗi năm, do đó sản lượng đầu ra trong năm 2015 có thể lên đến 71,5 triệu tấn, trong đó châu Á có thể đóng góp hơn 42 triệu tấn hoặc tương đương với 59 %. Cần lưu ý rằng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO) bao gồm số liệu sản xuất thương mại, ước tính sản lượng đầu ra nội bộ và sản xuất trứng để ấp.
Số lượng các lớp trên thế giới trong giai đoạn nghiên cứu tăng từ 4.976 triệu đến 7.035 triệu với tổng số ở châu Á tăng từ 3.055 triệu đến 4.494 triệu (Bảng 1). Như vậy sự gia tăng về số lượng các lớp chim ở châu Á chiếm 70 % trong việc mở rộng trong trường toàn cầu.
Hình 1: Sản lượng trứng trên thế giới (triệu tấn)
Thị phần của châu Á về sản lượng trứng được sản xuất thấp hơn tương đối so với số lượng gia cầm đẻi vì hiệu quả sản xuất thông thường không cao như trong các khu vực sản xuất khác và trọng lượng trứng trung bình cũng thấp.
Không ngạc nhiên khi Trung Quốc chiếm ưu thế sản xuất trứng ở châu Á với hơn 61 % tổng số khu vực (Bảng 2 và 3).
Với tốc độ tăng trưởng hơn 2% mỗi năm, sản xuất tại Trung Quốc đại lục đã leo thang từ 18,6 triệu tấn lên 24,5 triệu tấn – tương đương với 36 % tổng số thế giới giữa năm 2000 và 2013. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc lại được đánh giá là chậm khi so sánh với con số 5% mỗi năm mà Ấn Độ, Indonesia và Pakistan đạt được hay 4% mỗi năm của Malaysia.
Bảng 2: Sản lượng con mái ở châu Á và một số nước trên thế giới (Nghìn tấn) | |||||||
Quốc gia | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Áp-ga-nít-tăng | 15.0 | 21.8 | 16.8 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 18.0 |
Mỹ | 21.4 | 28.8 | 34.7 | 38.2 | 34.7 | 35.8 | 33.5 |
A-giéc-bai-gian | 30.4 | 49.0 | 72.9 | 71.0 | 60.9 | 73.9 | 84.4 |
Bah-ra-in | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Bang-la đét | 125.0 | 185.0 | 154.0 | 188.0 | 199.0 | 239.0 | 287.0 |
Bu-tan | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bru-nây | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Cam-pu-chia | 11.7 | 13.3 | 15.9 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Hồng Kông | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ma cao | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Trung Quốc | 18,547.0 | 20,724.0 | 23,311.3 | 23,483.0 | 23,897.0 | 24,320.0 | 24,446.0 |
Đài Loan | 363.5 | 315.7 | 321.6 | 336.4 | 334.0 | 338.5 | 341.0 |
Ky-prot | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 10.9 |
Gru-di-a | 20.1 | 28.0 | 23.9 | 24.6 | 26.8 | 26.3 | 27.5 |
Ấn độ | 2,035.0 | 2,568.0 | 3,230.0 | 3,378.1 | 3,466.3 | 3,655.0 | 3,835.2 |
In-đo-nê-si-a | 642.0 | 856.6 | 1,071.5 | 1,121.1 | 1,027.9 | 1,140.0 | 1,223.7 |
I-ran | 579.0 | 758.0 | 725.4 | 686.5 | 558.7 | 625.0 | 665.0 |
I-rắc | 29.6 | 51.7 | 35.3 | 46.3 | 50.9 | 53.0 | 54.0 |
Do Thái | 87.9 | 92.4 | 100.8 | 102.5 | 120.9 | 120.3 | 123.5 |
Nhật Bản | 2,535.4 | 2,481.0 | 2,507.5 | 2,515.3 | 2,482.6 | 2,506.8 | 2,522.0 |
Do-đan | 45.8 | 40.6 | 45.9 | 69.3 | 69.4 | 43.3 | 41.9 |
Ca-dắc-xtan | 93.8 | 139.4 | 184.0 | 207.3 | 207.2 | 204.8 | 217.2 |
Triều tiên | 110.0 | 130.0 | 104.0 | 114.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 |
Hàn Quốc | 478.8 | 514.9 | 602.0 | 590.0 | 595.0 | 600.0 | 615.0 |
Cô-oét | 21.3 | 26.0 | 35.0 | 40.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
Cư-rơ-gư-xtan | 11.4 | 17.7 | 20.6 | 20.8 | 21.9 | 28.3 | 23.6 |
Lào | 10.0 | 13.0 | 14.8 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
Li-băng | 43.2 | 45.5 | 47.0 | 39.0 | 19.4 | 18.9 | 23.7 |
Ma-lai-si-a | 390.6 | 442.0 | 510.0 | 586.6 | 621.5 | 642.6 | 664.4 |
Mông cổ | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
My-an-ma | 112.0 | 186.6 | 318.3 | 342.1 | 371.7 | 380.0 | 382.0 |
Nê-pan | 22.2 | 28.8 | 30.8 | 31.5 | 34.6 | 39.4 | 43.7 |
Palestinian | 36.9 | 37.4 | 36.6 | 29.0 | 30.0 | 24.0 | 19.0 |
Ô-man | 6.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 12.0 |
Pa-ki-xtan | 344.1 | 400.9 | 529.1 | 556.4 | 604.3 | 617.8 | 649.2 |
Phi-lip-pin | 243.4 | 320.3 | 368.5 | 387.3 | 403.4 | 421.1 | 427.7 |
Ca-ta | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.5 |
Ả Rập Xê út | 128.5 | 169.6 | 191.0 | 219.3 | 218.0 | 220.0 | 220.0 |
Sin-ga-po | 16.0 | 20.6 | 20.0 | 20.4 | 23.0 | 24.1 | 26.3 |
Xri Lan-ca | 52.3 | 49.0 | 64.8 | 64.7 | 67.3 | 68.9 | 110.7 |
Ả rập | 127.3 | 155.2 | 162.4 | 163.3 | 171.9 | 147.5 | 123.3 |
Tát-gi-kít-xtan | 1.5 | 5.5 | 10.6 | 13.1 | 14.3 | 16.3 | 19.2 |
Thái Lan | 514.6 | 468.7 | 577.0 | 585.4 | 601.0 | 659.0 | 668.0 |
Đông-ti-mo | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 810.0 | 753.3 | 864.6 | 740.0 | 810.0 | 931.9 | 1,031.1 |
Tuốc-mê-ni-xtan | 21.0 | 45.1 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 50.0 | 50.0 |
Tiểu vương quốc Ả rập | 14.6 | 17.2 | 30.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 |
U-dơ-bê-kít-xtan | 68.9 | 107.8 | 148.7 | 170.9 | 192.3 | 216.6 | 244.7 |
Việt Nam | 185.4 | 197.4 | 273.3 | 321.1 | 344.8 | 365.0 | 378.0 |
Y-ê-men | 31.1 | 48.4 | 58.6 | 60.6 | 62.0 | 63.4 | 67.3 |
Châu Á | 29,008.7 | 32,587.4 | 36,954.0 | 37,524.5 | 38,070.6 | 39,198.7 | 39,982.0 |
Thế giới | 51,045.9 | 56,615.7 | 62,896.9 | 64,162.2 | 65,367.1 | 66,293.5 | 68,262.5 |
Nguồn: FAO |
Những quốc gia sản xuất trứng hàng đầu trong khu vực (Bảng 4) chiếm khoảng 36,3 triệu tấn trong năm 2013 tương đương với gần 91 % tổng số châu Á là 40 triệu tấn. Mặc dù tổng sản lượng của nhóm này được cải thiện bằng con số 9,4 triệu tấn trong 13 năm qua, khi tỷ lệ tăng trưởng chỉ 2,3 % mỗi năm, thị phần của nhóm các quốc gia này trên tổng khu vực thực tế vẫn giảm một vài điểm phần trăm.
Sản xuất tại các nước khác trong khu vực tăng 4,3 % mỗi năm do sản lượng kết hợp của họ tăng từ 2,13 triệu tấn lên 3.660.000 tấn. Trong số các quốc gia này, tăng trưởng nhanh chóng đạt 10 % mỗi năm thuộc về Myanmar và Uzbekistan, trong khi việc mở rộng gần sáu % mỗi năm đẩy sản lượng hàng năm tại Việt Nam đạt 380.000 tấn.
Mặc dù một 4% mỗi năm là con số ôn hòa hơn về mở rộng sản xuất ở Saudi Arabia đạt 220.000 tấn, nhưng có vẻ như đã có sự tăng trưởng rất ít ở đất nước này kể từ năm 2010.
Bảng 3: Xếp hạng sản lượng trứng các nước Châu Á năm 2013 | |
(Nghìn tấn) | |
Country | Production |
Trung Quốc | 24,446.0 |
Ấn độ | 3,835.2 |
Nhật Bản | 2,522.0 |
In-đô-nê-si-a | 1,223.7 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1,031.1 |
Thái Lan | 668.0 |
I-ran | 665.0 |
Ma-lai-si-a | 664.4 |
Pa-ki-xtan | 649.2 |
Triều Tiên | 615.0 |
Phi-lip-pin | 427.7 |
My-an-ma | 382.0 |
Việt Nam | 378.0 |
Đài Loan | 341.0 |
Băng-la-đét | 287.0 |
U-dơ-bê-kít-xtan | 244.7 |
Ả-rập-xê-út | 220.0 |
Ca-dắc-xtan | 217.2 |
Hàn Quốc | 125.0 |
Do Thái | 123.5 |
Syrian Arab Rep. | 123.3 |
Ả Rập Syria | 110.7 |
A-giéc-bai-gian | 84.4 |
Y-ê-men | 67.3 |
I-rắc | 54.0 |
Tuốc-mê-ni-xtan | 50.0 |
Nê-pan | 43.7 |
Cô-oét | 43.0 |
Gioóc-đan-ni | 41.9 |
Ác-mê-ni-a | 33.5 |
Tiểu vương quốc Ả-rập | 30.0 |
Gru-di-a | 27.5 |
Sin-ga-po | 26.3 |
Le-băng | 23.7 |
Cư-rơ-gư-xtan | 23.6 |
Tát-gi-kít-xtan | 19.2 |
Cam-pu-chia | 19.0 |
Áp-gha-nít-xtan | 18.0 |
Lào | 16.5 |
Ô-man | 12.0 |
Cộng hòa Síp | 10.9 |
Bru-nây | 7.0 |
Ca-ta | 4.5 |
Ba-ha-mát | 3.0 |
Đông-ti-mo | 1.1 |
Ma cao | 0.4 |
Bu-tan | 0.3 |
Hồng kông | 0.3 |
Mông cổ | 0.3 |
Nguồn: FAO |
Bảng 4: Các quốc gia dẫn đầu về sản lượng trứng châu Á | |||||||
Quốc gia | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Trung Quốc đại lục | 18,547 | 20,724 | 23,311 | 23,483 | 23,897 | 24,32 | 24,446 |
Ấn độ | 2,035 | 2,568 | 3,23 | 3,378 | 3,466 | 3,655 | 3,835 |
Nhật Bản | 2,535 | 2,481 | 2,507 | 2,515 | 2,483 | 2,507 | 2,522 |
Indonesia | 642 | 857 | 1,072 | 1,121 | 1,028 | 1,14 | 1,224 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 810 | 753 | 865 | 740 | 810 | 932 | 1,031 |
Iran | 579 | 758 | 725 | 687 | 559 | 625 | 665 |
Malaysia | 391 | 442 | 510 | 587 | 622 | 643 | 664 |
Pa-kit-xtan | 344 | 401 | 529 | 556 | 604 | 618 | 649 |
Thái Lan | 515 | 469 | 577 | 585 | 601 | 659 | 668 |
Hàn Quốc | 479 | 515 | 602 | 590 | 595 | 600 | 615 |
Tổng | 26,877 | 29,967 | 33,928 | 34,242 | 34,664 | 35,698 | 36,32 |
Nguồn: FAO |
Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ đã đạt được con số 5% mỗi năm, thúc đẩy sản xuất lên 3,8 triệu tấn trong năm 2013. Tuy nhiên, theo số liệu được cung cấp bởi Ủy ban sản phẩm Trứng thế giới (IEC), sản lượng đạt gần 4,2 triệu tấn trong năm 2013.
Các lớp nhằm mục đích thương mại đều được nuôi trong lồng. Khoảng 92 % các loại trứng có vỏ màu trắng, còn lại là màu nâu. Ấn Độ có giá thành sản xuất trứng thấp nhất ở châu Á. Điều này, cộng với một loại tiền tệ tương đối yếu là yếu tố có ý nghĩa trong việc thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm trứng khô Ấn Độ ở Đông Nam Á.
Hình 2: Các quốc gia dẫn đầu sản lượng trứng ở châu Á, trừ Trung Quốc
Trong số các đối thủ lớn ở châu Á, Nhật Bản là quốc gia duy nhất không cho thấy bất kỳ sự tăng trưởng trong giai đoạn được xem xét xung quanh một con số trung bình hàng năm khoảng 2,5 triệu tấn.
Gần 96 % số gia cầm trứng đang được nuôi lồng với khoảng 3,5 % trong chuồng trại và ít hơn 1% con sống tự do
Ngành công nghiệp trứng ở Indonesia đã ghi nhận một sự tăng trưởng tương tự như Ấn Độ như sản lượng tăng gấp đôi từ năm 2000 và năm 2013 đạt 1,2 triệu tấn
Sản lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ với con số gần 12 % mỗi năm trong ba năm kể từ năm 2010 với sản lượng vượt quá 1 triệu tấn trong năm 2013. Riêng năm 2014, sản lượng trứng đã tăng 4% đạt đến 1,07 triệu tấn.
Tất cả các gia cầm được nuôi trong lồng, với tỷ lệ vỏ trứng màu trắng: màu nâu là 79:21
Dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) tại Iran cắt giảm sản lượng đáng kể trong năm 2011. Mặc dù sự phục hồi đã diễn ra ngay sau đó, các dữ liệu được công bố bởi IEC cho năm 2013 ở mức khoảng 900.000 tấn chỉ ra rằng có một cải tiến lớn hơn nhiều so với số liệu của FAO.
Các loài nuôi vì mục đích thương mại được nuôi trong lồng. Một số loài cho khoảng 98 % sản lượng là trứng vỏ trắng.
Mỗi quốc gia trong số bốn nước còn lại trong tốp 10 của khu vực này sản xuất hơn 600.000 tấn một năm, Malaysia là lớn nhất với số 660.000 tấn.
Chỉ có trứng màu nâu được sản xuất tại đất nước này. Cũng như hầu hết các nước khắp châu Á, hầu hết các loài nuôi vì mục đích thương mại của Malaysia được nuôi trong lồng, với chỉ một tỷ lệ nhỏ (ít hơn 1%) được nuôi trong nhà kho hoặc sống tự do.
Tháng 5 năm 2015
Bài viết được Tăng Huyền biên dịch