Giá nguyên liệu TACN tại sàn giao dịch New York ngày 03/8/2016

2 728 lượt xem

Theo trung tâm thông tin thương mại – Bộ công thương cập nhật giá cả một số mặt hàng nguyên liệu TACN tại sàn giao dịch New York – Mỹ.

 

Một số dự báo cảu các chuyên gia, giá các sản phẩn thức ăn chăn nuôi có chiều hướng tăng, dó nguyên liệu khan hiếm cũng nhưng tình hình sản lượng các vùng sản xuất nguyên liệu thúc e aen

 

Giá ngô kỳ hạn tại sàn giao dịch New York cập nhật ngày 03/8/2016
Kỳ hạn giao hàng Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Đơn vị tính UScent/Bushel (1 bushel ngô, đậu tương = 25,4 kg; lúa mì = 27,2kg)
Tháng 9/2016 323,75
325 322,25 324,5 324,25
Tháng 12/2016 333,75 335 332,25 334,5 334
Tháng 3/2017 343,75 344,5 342,5 344,5 343,75
Tháng 5/2017 350,5 351 349 351 350,5
Tháng 6/2017 356,75 357,25 355,25 357 356,75
Tháng 9/2017 363 363 363 363 363
Tháng 12/2017 370 371 370 371 370

 

 

Giá khô đậu tương kỳ hạn tại sàn giao dịch New York cập nhật ngày 03/8/2016
Kỳ hạn giao hàng Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Đơn vị tính USD/tấn
Tháng 8/2016 328,4 328,4 328,4 328,4 328,4
Tháng 9/2016 328,5 329,3 327,2 327,6 328,3
Tháng 10/2016 327,9 328,8 326,7 326,8 327,7
Tháng 12/2016 326,8 328 326,7 326,8 326,7
Tháng 1/2017 324 324 322,9 322,9 323,8
Tháng 3/2017 318,8 319,8 318,2 319,3 318,6
Tháng 5/2017 314,8 315,2 314 314 313,9
Tháng 6/2017 315,5 315,5 314,8 314,8 314,7
Tháng 8/2017 314 314 314 314 313,6

 

 

Giá lúa mỳ kỳ hạn tại sàn giao dịch New York  cập nhật ngày 03/8/2016
Kỳ hạn giao hàng Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mới nhất Giá ngày hôm trước
Đơn vị tính UScent/Bushel (1 bushel ngô, đậu tương = 25,4 kg; lúa mì = 27,2kg)
Tháng 9/2016 402 402,75 401 402,25 401,25
Tháng 12/2016 428 429 427,5 428,5 428
Tháng 3/2017 454 455 453,75 454 454,5
Tháng 5/2017 468,75 648,75
Tháng 7/2017 476,25 476,25 476,25 476,25 476,25

 

 VietDVM Team

📝 Ý kiến của tôi